ROSEMARY KURUNG IN VIOLET SIZE CHART
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 14 1/4 | 14 3/4 | 15 3/4 | 15 3/4 | 16 1/4 | 16 3/4 |
| Chest | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Cuff | 18 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 | 20 1/2 |
| Bottom Shirt | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Sleeve Length | 21 1/2 | 22 3/4 | 23 | 23 1/4 | 23 1/2 | 23 3/4 |
| Shirt Front Length | 24 1/2 | 24 7/8 | 25 3/8 | 26 1/4 | 27 1/4 | 28 1/4 |
| Central Back Sleeve Length | 25 1/2 | 26 1/8 | 26 5/8 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 |
