MARGARITE SIZE CHART
Size | Shoulder |
Chest | Top Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
XS | 14 | 36 | 27 | 21 12 |
S | 14 1/2 | 38 | 28 | 21 1/2 |
M | 15 1/2 | 40 | 29 | 21 1/2 |
L | 16 1/2 | 42 | 30 | 23 |
XL | 17 | 44 | 31 | 23 |
Size | Shoulder |
Chest | Top Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
XS | 14 | 36 | 27 | 21 12 |
S | 14 1/2 | 38 | 28 | 21 1/2 |
M | 15 1/2 | 40 | 29 | 21 1/2 |
L | 16 1/2 | 42 | 30 | 23 |
XL | 17 | 44 | 31 | 23 |
5.0 / 5.0
1 review5.0 / 5.0
28 reviews4.9 / 5.0
17 reviews5.0 / 5.0
30 reviews5.0 / 5.0
34 reviews5.0 / 5.0
12 reviews4.9 / 5.0
13 reviews5.0 / 5.0
13 reviews5.0 / 5.0
6 reviews5.0 / 5.0
11 reviews5.0 / 5.0
1 review4.7 / 5.0
11 reviews5.0 / 5.0
30 reviews4.9 / 5.0
7 reviews5.0 / 5.0
4 reviews5.0 / 5.0
1 review5.0 / 5.0
1 review5.0 / 5.0
2 reviews5.0 / 5.0
1 review