CLASSIC CARDI IN DAFFODIL SIZE CHART
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOULDER | 23 | 23.5 | 24 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
| CHEST (ROUND) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| TOP LENGTH (FRONT) | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25.5 |
| TOP LENGTH (BACK) | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25.5 |
| SLEEVE LENGTH | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| ARM HOLE | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 |
| CUFF (ROUND) | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
All units are inches.
