CARO KURUNG IN VIOLETTA SIZE CHART
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 14 | 14 | 14.5 | 15 | 15 | 15.5 |
| Chest (Round) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Shirt Length (Front) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 |
| Shirt Length (Back) | 26 | 26 | 26.5 | 28 | 29 | 30 |
| Sleeve Length | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 24 | 24.5 |
| Armhole | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 |
| Cuff (Round) | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Waist (Round) | 25.5 | 27.5 | 29 | 31 | 33 | 35.5 |
| Hip (Round) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Skirt Length | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Zipper Length | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
All units are inches.
