ALAWI IN ROBIN SIZE CHART
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Shoulder | 17 | 17.5 | 18 | 18 | 19 |
| Shirt Length | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
| Sleeve Length | 26 | 26 | 26.5 | 26.5 | 27 |
All units are inches.
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Shoulder | 17 | 17.5 | 18 | 18 | 19 |
| Shirt Length | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
| Sleeve Length | 26 | 26 | 26.5 | 26.5 | 27 |
All units are inches.