ALAWI IN EARL GREY SIZE CHART
Size | Shoulder | Chest | Shirt Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 17 | 42 | 28 1/2 | 26 1/2 |
M | 18 | 44 | 29 1/2 | 26 1/2 |
L | 19 | 46 | 30 1/2 | 27 |
XL | 20 | 48 | 31 1/2 | 27 |
Size | Shoulder | Chest | Shirt Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 17 | 42 | 28 1/2 | 26 1/2 |
M | 18 | 44 | 29 1/2 | 26 1/2 |
L | 19 | 46 | 30 1/2 | 27 |
XL | 20 | 48 | 31 1/2 | 27 |
5.0 / 5.0
1 review5.0 / 5.0
27 reviews4.9 / 5.0
16 reviews5.0 / 5.0
30 reviews5.0 / 5.0
31 reviews5.0 / 5.0
11 reviews4.9 / 5.0
13 reviews5.0 / 5.0
12 reviews5.0 / 5.0
6 reviews5.0 / 5.0
10 reviews5.0 / 5.0
1 review4.7 / 5.0
10 reviews5.0 / 5.0
29 reviews4.9 / 5.0
7 reviews5.0 / 5.0
3 reviews5.0 / 5.0
1 review5.0 / 5.0
1 review5.0 / 5.0
2 reviews5.0 / 5.0
1 review