ALAWI IN BLUEBERRY SIZE CHART
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Shirt Length | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 |
| Sleeve Length | 26 1/2 | 26 1/2 | 27 | 27 |
All units are inches.
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Shirt Length | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 |
| Sleeve Length | 26 1/2 | 26 1/2 | 27 | 27 |
All units are inches.